Bilan Carbone du Service Restauration
L’évènement s’articule autour du projet: Cuisine du Coin
Tableau : g équivalent carbone (g eCO2) par kg d’aliment[3]
Aliment | g eCO2 / kg | Factor GES | g eCO2 / kg |
eau | 6 | Transport de Banana | |
blé | 120 | (Colombie) bateau | 64 |
riz | 120 | (Colombie) avion | 2809 |
pomme de terre | 20 | Culture de salade | |
légumes de saison | 32 | plein champ | 77 |
légumes secs | 64 | serre chauffée | 2970 |
lait | 329 |
| |
œuf | 870 | Culture de blé conventionnel[4] | |
beurre | 2700 | Factor | kg eCO2/ha |
bœuf | 12 010 | Energie (carburant) | 454 |
huile d’olive | 300 | Intrants (engrais et p. phytosanitaire) |
311 |
sucre | 200 |
L’objectif de cette démonstration est de fournir une valeur des émissions de GES pour le menu Bas Carbone prévu, et surtout d’évaluer les économies de GES réalisables en modifiant nos pratiques de choix des aliments, tout en assurant le respect des contraintes nutritionnelles et culturelles. Espérant que, à travers ces actions, vous réapprendrez le plaisir de cuisiner et de partager un bon repas, en famille, entre amis et aussi dans nos cantines et restaurants. Par ailleurs, aujourd’hui on découvrira des nouvelles saveurs en consomment des protéines de source végétale et en respectant une démarche écologique !
Tableau : Comparaison de plats
Plat de référence : 507g Hachis Parmentier (Recette de http://www.meilleurduchef.com/) | Menu Bas Carbone : 475g Poêlée de riz aux poireaux et noisettes ; Crème de pois cassés aux croûtons ; Salade de mâche, pomme et betteraves ; Le fontainebleau et son coulis du château (Recette de blog NurturingNature, par Linda Angulo) | ||
Emissions de GES (g eCO2 par portion) | |||
1328 | 112 | ||
Valeurs nutritionnelles par portion | |||
38 | Protides (g) | 21 | |
76 (25% ANC) | Glucides (g) | 88 (29% ANC) | |
59 (91% ANC) | Lipides (g) | 51 (79% ANC) | |
904 | Energie (cal) | 877 | |
votre opinion | |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
[1] Le projet « Cuisine du Coin » s’inscrit dans la mission de recherche-action post carbone sur le territoire de Fontainebleau, sous financement de l'ADEME et du MEEDDTL, dans le cadre du programme de recherche "repenser les villes dans une société post carbone" (www.villepostcarbone.fr ).
[2] PAS2050 CASE STUDY, 2008, www.defra.gov.uk
[3] Les différents facteurs d’émission et coefficients utilisés dans cette démonstration sont expliquées dans le document : Bilan Carbone Entreprise et Collectives : Guide des facteurs d’émission, ADEME/Version 6.1, juin 2010 et autres sources.
[4] Le rendement de blé est entre 2 et 10 t/ha
Comments
Post a Comment